Fiche technique
MS-PRO-10

Protection & distribution · Suntree
Disjoncteur DC compact (MCCB)
SM8-HPV
80 → 250 A
Disjoncteur DC compact (MCCB) Suntree pour les courants élevés des installations photovoltaïques, jusqu’à 250 A. Tension d’emploi de 1000 à 1500 V DC selon la version et pouvoir de coupure Icu de 18 kA à 1000 V.
- 1000 – 1500 V DC
- Icu 18 kA
- 12 kV
Modèles présentés : SM8-250HPV/2 · SM8-250HPV 1500 V
Caractéristiques
| Caractéristique | SM8-250HPV/2 | SM8-250HPV 1500 V |
|---|---|---|
| Tension d’emploi Ue | 1000 / 1200 V DC | 1500 V DC |
| Tension d’isolement Ui | 1500 V | |
| Calibres | 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 ADoc. constructeur : 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 A (manual); 100/125/160/200/225/250 A (product page) | |
| Tension de choc Uimp | 12 kV | |
| Nombre de pôles | 2 | 3 |
| Déclencheur | Magnétothermique fixe (TMD) | |
| Pouvoir de coupure Icu | 18 kA à 1000 V · 10 kA à 1200 VDoc. constructeur : SM8-250HPV/2 (DC1000V): 20 kA, Ics=75% Icu; SM8-250HPV 3P: 20 kA at DC1250V, 15 kA at DC1500V (Ics=100% Icu) | 20 kA à 1500 V |
| Pouvoir de coupure Ics | 12 kA à 1000 V · 7,5 kA à 1200 V | 15 kA à 1500 V |
| Protection instantanée | 6 In | |
| Dimensions (L × H × P) | 90 × 200 × 86 mmDoc. constructeur : Product page: 135×200×135 mm (SM8-250HPV/3P 1500V) | 135 × 200 × 86 mm |
| Auxiliaires | Contact auxiliaire, contact d’alarme, bobine de déclenchement | |
| Certifications | CE, TÜV, SAA, IEC, RoHS | |





