Fiche technique
MS-PAN-04

Modules photovoltaïques · Solargiga
Module mono PERC demi-cellules
GiGa 2 JMPV-X1/60-460(R)
460 Wc
Panneau monocristallin PERC à 120 demi-cellules M10 signé Solargiga, pour les champs photovoltaïques jusqu’à 1500 V. Il atteint 460 Wc et 21,26 % de rendement, avec une charge statique de 5400 Pa en face avant.
- 21,26 %
- 1500 V
- 25 ans
Électrique (STC)
| Puissance max. (Pmax) | 460 W |
|---|---|
| Tension à Pmax (Vmp) | 34,96 V |
| Courant à Pmax (Imp) | 13,16 A |
| Tension circuit ouvert (Voc) | 42,22 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 13,87 A |
| Rendement du module | 21,26 % |
| Puissance NMOT | 345,12 W |
| Tolérance de puissance | 0 ~ +5 W |
| Coef. temp. Pmax / Voc / Isc | -0,341 / -0,262 / +0,054 %/°C |
Mécanique
| Cellules | P-type M10 PERC 10BB, 120 demi-cellules (182 × 91 mm) |
|---|---|
| Dimensions | 1908 × 1134 × 30 mm |
| Poids | 24 ± 1 kg |
| Verre | Trempé traité 3,2 mm |
| Cadre | Aluminium anodisé 6063-T5 / 6005-T6 |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Câble | 4,0 mm² |
Conditions d’utilisation
| Tension système max. | 1500 V |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ +85 °C |
| Calibre fusible série max. | 25 A |
| Charge statique avant / arrière | 5400 Pa / 2400 Pa |
| Température de cellule (NMOT) | 42,5 ± 2 °C |
Garanties & conditionnement
| Garantie produit | 12 ans |
|---|---|
| Garantie de performance | 25 ans (84,8 % à 25 ans) |
| Conditionnement | 36 pcs/palette · 864 pcs/40’HQ |
| Certifications | IEC 61215, IEC 61730, IEC 62804 (PID), IEC 61701, IEC 62716, IEC 60068-2-68 |





