Fiche technique
MS-OFG-03

Onduleurs autonomes · MUST
Onduleur solaire hors réseau compact
PV15-1012 / PV15-2024
600 W · 1200 W
Onduleur solaire hors réseau compact à MPPT intégré, en 600 W sur 12 V ou 1200 W sur 24 V. Compatible batteries plomb ou LiFePO4, il délivre une onde sinusoïdale pure 230 V et accepte 105 V PV en circuit ouvert.
- MPPT intégré
- Pur sinus
- Plomb / lithium
Modèles présentés : PV15-1012 · PV15-2024
Sortie onduleur
| Caractéristique | PV15-1012 | PV15-2024 |
|---|---|---|
| Tension batterie | 12 V DC | 24 V DC |
| Puissance nominale | 1000 VA / 600 WDoc. constructeur : 1000VA/600W (PV15-1012) / 2000VA/1500W (PV15-2024) | 2000 VA / 1200 W |
| Forme d’onde | Sinusoïdale pure, 230 V, 50 / 60 Hz | |
| Rendement onduleur / mode secteur | > 90 % / > 95 % | |
| Temps de transfert | < 10 ms typique, 20 ms max. | |
Entrée AC
| Tension | 230 V AC |
|---|---|
| Plages sélectionnables | 170 – 280 V (UPS) · 90 – 280 V (APL) · 184 – 258 V (VDE) |
Chargeur solaire & AC
| Caractéristique | PV15-1012 | PV15-2024 |
|---|---|---|
| Puissance PV max. | 600 W | 1200 W |
| Plage MPPT | 15 – 75 V DC | 30 – 75 V DC |
| Tension PV max. (circuit ouvert) | 105 V | |
| Courant de charge PV max. | 45 A | |
| Courant de charge AC | 10 A / 20 A (réglable) | 7 A / 15 A (réglable) |
| Courant de charge max. AC + PV | 10 – 65 A | 10 – 60 A |
| Rendement max. chargeur | > 95 % | |
Général
| Caractéristique | PV15-1012 | PV15-2024 |
|---|---|---|
| Batteries | Plomb ou LiFePO4 | |
| Affichage | LED + LCD | |
| Dimensions (L × H × P) | 235 × 290 × 92 mm | |
| Poids net | 2,8 kg | 3,0 kg |
| Température de fonctionnement | 0 – 40 °C | |
| Garantie | 2 ans | |
| Certification | CE | |





